Description
Paramètres techniques
Meilleures toilettes à rinçage
Aperçu
Détails rapides | |
Garantie: | 2 ans |
Service après-vente: | Assistance technique en ligne, pièces de rechange gratuites |
Capacité de solution de projet: | conception graphique, solution totale pour les projets |
Application : | Hôtel |
Style de conception: | Moderne |
Lieu d'origine: | Guangdong |
Nom de la marque: | Kmry |
Numéro de modèle: | T-109 |
Matériel: | Céramique |
Structure : | Deux pièces |
Type d'installation: | Monté sur sol |
Fonctionnalité: | Double |
Modèle de drainage: | Sangle |
Méthode de rinçage: | Bouffée de siphon |
Forme des toilettes: | Allongé |
Taper: | Salle de bain Sanitary Ware WC Toilet |
Nom du produit: | WC Toliet à deux pièces |
Taille du produit: | 713 * 425 * 830 mm |
COUVERTURE SALLE: | Couverture de siège UF |
Installation : | Installation montée au sol |
Système de rinçage: | Tornade siphonique |
Certificat: | Cupc |
MOQ : | 50 ensembles |
Capacité d'offre | |
Capacité d'offre | 5000 ensembles / sets par mois |
Emballage et livraison | |||
Détails d'emballage | Les cartons d'exportation standard avec mousse PE et sac en plastique.Plywood Crate est disponible. 1. Chaque composant de cadre en aluminium et composant métallique est enveloppé d'un film transparent qui peut protéger l'aluminium contre les rayures, puis en coton perlé. 2. Chaque composant en verre est rempli de coton perlé, ce qui est beaucoup plus sûr pour l'expédition de longue date. 3. Remplissez enfin les 5 couches en carton ondulé avec de la mousse, puis liez-la avec 5 ceintures en plastique ou plus. | ||
Port | Foshan / Guangzhou / Shenzhen | ||
Délai de mise en œuvre: | |||
Quantité (ensembles) | 1 - 50 | 51 - 200 | >200 |
HNE. Temps (jours) | 30 | 40 | À négocier |
T -109 Cupc Two Pied Pied Flush Floor Mounted UF Couvercle Boll
Description du produit |
Article no. | T-109 |
Matériel | Céramique |
Couleur | Blanc |
Taille du produit | 713 * 425 * 830 mm |
Matériau de couverture de siège | Couverture de siège UF |
Structure | Toilettes en deux pièces |
Type d'installation | Monté sur sol |
Système de rinçage | Siphonique |
Type de rinçage | S TRAP 300 mm |
Rougir | Ringeur unique 4,8 L |
Certificat | Cupc |
N.W./G.W. | 50 kg / 55,2 kg |
Cbm | 0.18 |
MOQ | 50 ensemble |
Emballer | 7- Boîte de calque pour les toilettes, tandis que la boîte de calque 5- pour Cistern. |
FAQ |
Q1: Quelles sont vos conditions de paiement?
R: T / T 30% comme dépôt et 70% avant livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des forfaits avant de payer le solde.
Q2: Quelles sont vos conditions de livraison?
R: Nous choisissons toujours exw, fob. mais nous pouvons faire CIF pour vous
Q3: Et votre délai de livraison?
R: Généralement, il faudra 15 à 25 jours après avoir reçu votre paiement à l'avance. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et
la quantité de votre commande.
Q4: Quelle est votre exemple de politique?
R: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes à l'emploi en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et le coût du courrier.
Q5: Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?
R: Oui, nous avons un test à 100% avant la livraison.
Q6: Comment établissez-vous notre entreprise à long terme et à une bonne relation?
R: ①, nous gardons une bonne qualité et un prix compétitif pour garantir que nos clients en bénéficient;
②, nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux, peu importe d'où il vient.
Q7: Puis-je mettre mon propre logo et mon package sur le produit?
R: Oui, possible.
étiquette à chaud: Meilleurs toilettes à rinçage, fabricants, fournisseurs, usine, bon marché, coutume, salle de bain
Détails Images |
Emballage de produits |
Notre usine |
Une paire de
Toilettes bon marché à vendreUn article
GratuitEnvoyez demande